| 本地户籍子女网上信息确认窗口 |
对外咨询及信息确认电话 |
| 云南大学附中西山学校 | 0871-63536211、18988401131、18988407010、18988271850、18988409597、18988401505、18988273037、18988407505、18988272612、18988272130、18988402375 |
| 西山区春苑小学教育集团春苑校区(春苑小学) | 0871-68193213、18988150895、18988156923、18988157827、18988155207、18988153953、18988155062、18988153617、18988156773、18988152006、18988150271 |
| 西山区棕树营小学教育集团棕树营校区(棕树营小学) | 18987356718、18183863215、18100888397、18100888164 |
| 西山区棕树营小学教育集团昆湖校区(昆湖小学) | 18100888172、18100888190、18100888482、18100888370 |
| 昆明市西山区芳草地国际学校 | 18100888152、18100885102、18100888571、18100888457、18100888148 |
| 昆明市中华小学西山学校 | 18100888709、18100888242、18100888291、18100888298、18100888590、18100888738 |
| 西山区书林一小教育集团文安校区(书林一小) | 18100885648、18100888514、18100888691、18100887320、18100888114、18100888716 |
| 西山区书林一小教育集团福海校区(书林一小福海校区) | 18100888337、18100888751、18100888052、18100888130 |
| 西山区书林一小教育集团双塔校区(书林一小双塔校区) | 18100888393、18100888202、18100888341、18100888538 |
| 西山区书林一小教育集团南坝校区(南坝中心学校) | 18100888157、18100888115 |
| 西山区书林二小教育集团书林校区(书林二小) | 18100888505、18100888739 |
| 西山区书林二小教育集团西苑校区(书林二小西苑小学) | 18100888632、18100887138、18100887148、18100885127、18100888704、18100887707 |
| 西山区书林二小教育集团福海校区(书林二小福海校区) | 18100888375、18100888702、18100888165、18100888175、18100887091 |
| 昆明市西山区育红小学 | 18100888630 |
| 云南师范大学附属小学金牛校区 | 15687797149、15687790749、15687790493 |
| 中民大附中昆明西山实验小学 | 17787949230、18988295358 |
| 昆明市西山区永昌小学 | 18987766912、18987766937 |
| 昆明市西山区华昌小学 | 18987766251、0871—64156576 |
| 昆明市西山区西华园小学 | 0871—64174829、18187304908、0871—64182812 |
| 昆明市西山区工人新村小学 | 18100888143 |
| 昆明市西山区崇新小学 | 18100888536 |
| 昆明市西山区侨光小学 | 18100886478 |
| 昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 | 0871-65119578、13312539359、13312529359 |
| 华东师范大学昆明实验学校 | 18100888313、18100888559、18100888354、18100885958、18100888525、0871-63185547 |
| 昆明市西山区度假第三小学 | 18100888618、18100888601、18100888283、18100888168、18100888640、18100888797、18100888229 |
| 昆明市西山区阳光小学 | 0871-64636293、18008851712 |
| 昆明市西山区红联小学 | 0871-65353658、18987472716 |
| 昆明市第三中学度假学校(滇池度假区实验学校) | 18100888067、18100887005、18100888287、18100886001 |
| 昆明滇池国家旅游度假区第二小学 | 18064865190、18064869380、0871—64320889 |
| 昆明市西山区马街中心学校 | 18100888126、18100888418 |
| 昆明市西山区马街大渔中心学校 | 18100888218、18100888171、18100888454、18100888216、18100888670、18100888476、18100888645、18100888572、18987760574 |
| 昆明市西山区福海杨家中心学校 | 18100888362、18100888305 |
| 昆明市西山区徐霞客中心学校 | 18100885281 18100888219 |
| 昆明市西山区碧鸡观音山中心学校 | 15808825505 |
| 昆明市西山区海口云光中心学校 | 18100888295 |
| 昆明市西山区海口新华中心学校 | 13529331955、15187454671、15108799266 |
| 昆明市西山区海口依兰中心学校 | 18288980336、15925233005 |
| 昆明市西山区海口建磷中心学校 | 0871-68596012 |
| 昆明市西山区团结谷律中心学校 | 0871-68405037、13668763097 |
| 昆明市西山区团结和平中心学校 | 13529389296 |
| 昆明市西山区团结龙潭中心学校 | 13388843508、18083801270、18987161282 |
| 昆明市西山区团结明朗中心学校 | 13629607070 |
| 昆明市西山区团结永靖中心学校 | 15969572110 |
| 昆明市第一中学附属小学 | 17387894901、17387128874、17387590146、18100886831、18100888289 |
| 外来随迁子女信息确认点 |
对外咨询及信息确认电话 |
| 度假区太河社区居委会确认点 | 18100888208、18100886578、18100888294、18100888070、18100888598、18100888535、18064862970、18064863510、18100888386、18100888048、18100888220、18100888336 |
| 鱼翅路社区居委会确认点 | 18987477257、18987471153、18987471460 |
| 近华社区居委会确认点 | 18100888631、18100888239、18100888273、18100888137、18100888773、18100888334 |
| 马街社区居委会确认点 | 18100888119、18100888035、18100888302、18100888443、18100888097、18100888582、18100888191、18100888093 |
| 西山区大渔社区居委会确认点 | 18100888715、18100888256、18100888692、18100888379、18100888217、18100888461、18100888767、18987674264 |
| 西山区杨家社区居委会确认点 | 18100888141、18100886981、18100888730、18100888695、18100888362、18100888231、18100888652、18100886863、18100888760、18100888237、18100888056、18100887648、18100888265 |
| 前福路确认点 | 18100887508、18100888201 |
| 前卫南坝社区居委会确认点 | 18100888416、18100888038、18100888149,18100888382 |
| 永和里社区居委会确认点 | 18987766135、18987766812、0871—64156576 |
| 永兴路社区居委会确认点 | 18088984304、18988293258、18988296658、18988299658、18988293058 |
| 永顺里社区居委会确认点 | 18987766375、18987766957、18987766783 |
| 崇新小学确认点 | 18100888387、18100888536 |
| 侨光小学确认点 | 18100886718、18100888736 |
| 西岳庙社区居委会确认点 | 18100888363 |
| 工人新村社区居委会确认点 | 18100888545 |
| 西坝北社区居委会确认点 | 0871—64168074、18088293978、18988420356 |
| 云光中心学校确认点 | 18100888297 |
| 建磷中心学校化建分校确认点 | 0871-68596012 |
| 依兰中心学校确认点 | 18213532322、15925233005 |
| 新华中心学校确认点 | 15825269105、15096675054、18388266059 |
| 徐霞客中心学校徐霞客分校确认点 | 18100888615、18100886468、18100886458 |
| 观音山中心学校确认点 | 13888451549 |
| 永靖中心学校确认点 | 15969572110 |
| 龙潭中心学校确认点 | 13388843508、18083801270、18987161282 |
| 和平中心学校确认点 | 13888068897 |
| 明朗中心学校确认点 | 13629607070 |
| 谷律中心学校妥排分校确认点 | 68405037、13668763097 |